Fahrenheit to Celsius (Cooking) Converter — सूत्र
## Cooking Temperature Conversion
**°C = (°F - 32) x 5/9**
### Common Cooking Temperatures
| °F | °C | Use |
|---|---|---|
| 250 | 121 | Low/slow roasting |
| 325 | 163 | Slow bake |
| 350 | 177 | Standard baking |
| 375 | 191 | Moderate |
| 400 | 204 | Hot oven |
| 425 | 218 | Pizza, bread |
| 450 | 232 | Very hot |
| 500 | 260 | Broil-like |
**°C = (°F - 32) x 5/9**
### Common Cooking Temperatures
| °F | °C | Use |
|---|---|---|
| 250 | 121 | Low/slow roasting |
| 325 | 163 | Slow bake |
| 350 | 177 | Standard baking |
| 375 | 191 | Moderate |
| 400 | 204 | Hot oven |
| 425 | 218 | Pizza, bread |
| 450 | 232 | Very hot |
| 500 | 260 | Broil-like |
हल किया गया उदाहरण
Convert 350°F (standard baking) to Celsius.
- Celsius = (350 - 32) x 5/9
- Celsius = 318 x 5/9 = 177°C
- Gas Mark approx = (350 - 250) / 25 = 4