Tax Bracket Finder — 公式
## 2024 Tax Brackets (Single)
| Bracket | Income Range |
|---|---|
| 10% | $0-$11,600 |
| 12% | $11,601-$47,150 |
| 22% | $47,151-$100,525 |
| 24% | $100,526-$191,950 |
| 32% | $191,951-$243,725 |
| 35% | $243,726-$609,350 |
| 37% | $609,351+ |
| Bracket | Income Range |
|---|---|
| 10% | $0-$11,600 |
| 12% | $11,601-$47,150 |
| 22% | $47,151-$100,525 |
| 24% | $100,526-$191,950 |
| 32% | $191,951-$243,725 |
| 35% | $243,726-$609,350 |
| 37% | $609,351+ |
计算示例
$60,000 taxable income.
- $60,000 falls in 22% bracket ($47,151-$100,525)
- Room before 24% = $100,525 - $60,000 = $40,525